loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Equity-HDFC Bank Mar 31, 2025 6,337.56 9.76 5.53
Equity-ICICI Bank Mar 31, 2025 5,766.18 8.88 18.19
Equity-Larsen & Toubro Mar 31, 2025 4,076.38 6.28 9.66
Equity-Reliance Industr Mar 31, 2025 4,003.91 6.16 42.42
Reverse Repo-TREPS Mar 31, 2025 3,384.00 5.21 -24.37
Equity-Bharti Airtel Mar 31, 2025 2,829.98 4.36 0.67
Equity-UltraTech Cem. Mar 31, 2025 2,823.16 4.35 14.99
Equity-Maruti Suzuki Mar 31, 2025 2,712.66 4.18 -2.15
Equity-Axis Bank Mar 31, 2025 2,678.32 4.12 8.51
Equity-Infosys Mar 31, 2025 2,498.70 3.85 -10.67
Equity-Sun Pharma.Inds. Mar 31, 2025 1,776.18 2.73 8.88
T Bills-TBILL-91D Mar 31, 2025 1,649.92 2.54 290.87
Equity-NTPC Mar 31, 2025 1,375.73 2.12 14.82
Equity-Interglobe Aviat Mar 31, 2025 1,265.49 1.95 11.33
Equity-Hero Motocorp Mar 31, 2025 1,174.93 1.81 1.14
Equity-ITC Mar 31, 2025 1,093.87 1.68 0.72
Equity-ICICI Pru Life Mar 31, 2025 950.64 1.46 2.83
Equity-M & M Mar 31, 2025 913.88 1.41 13.80
Equity-Coal India Mar 31, 2025 908.74 1.40 11.60
Equity-O N G C Mar 31, 2025 873.65 1.34 9.38
Equity-SBI Life Insuran Mar 31, 2025 785.29 1.21 8.20
Equity-DLF Mar 31, 2025 739.18 1.14 11.82
Equity-HDFC Life Insur. Mar 31, 2025 729.20 1.12 12.69
Equity-Tata Motors Mar 31, 2025 663.48 1.02 13.94
Equity-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 660.80 1.02 5.08
Equity-Cummins India Mar 31, 2025 657.15 1.01 12.28
Equity-HDFC AMC Mar 31, 2025 619.14 0.95 10.63
Equity-Shree Cement Mar 31, 2025 595.99 0.92 11.80
Equity-P & G Hygiene Mar 31, 2025 563.03 0.87 3.08
Equity-B P C L Mar 31, 2025 556.75 0.86 13.59
Equity-Asian Paints Mar 31, 2025 540.27 0.83 12.33
Equity-HCL Technologies Mar 31, 2025 518.57 0.80 -15.08
Equity-United Breweries Mar 31, 2025 494.74 0.76 2.73
Equity-United Spirits Mar 31, 2025 476.83 0.73 9.10
Equity-Avenue Super. Mar 31, 2025 471.58 0.73 19.95
Equity-Siemens Mar 31, 2025 439.32 0.68 14.10
Equity-Dr Reddy`s Labs Mar 31, 2025 406.84 0.63 21.92
Equity-Zydus Lifesci. Mar 31, 2025 405.81 0.62 1.12
Equity-Tech Mahindra Mar 31, 2025 392.27 0.60 -11.89
Equity-TCS Mar 31, 2025 381.22 0.59 -11.26
T Bills-TBILL-182D Mar 31, 2025 370.17 0.57 907.48
Equity-Hind.Aeronautics Mar 31, 2025 362.15 0.56 35.27
Equity-Union Bank (I) Mar 31, 2025 350.74 0.54 12.56
Equity-Bank of Baroda Mar 31, 2025 338.39 0.52 15.96
Equity-Hindalco Inds. Mar 31, 2025 303.85 0.47 -47.15
Equity-Wipro Mar 31, 2025 283.36 0.44 -16.42
Equity-NHPC Ltd Mar 31, 2025 277.73 0.43 12.76
Equity-Lupin Mar 31, 2025 274.71 0.42 6.47
Equity-Aurobindo Pharma Mar 31, 2025 270.92 0.42 9.66
Equity-Bajaj Auto Mar 31, 2025 228.25 0.35 -0.30
Derivatives-Cash Margin - Derivatives Mar 31, 2025 221.35 0.34 82.40
Equity-Vedanta Mar 31, 2025 209.89 0.32 17.39
Equity-Hyundai Motor I Mar 31, 2025 205.17 0.32 -1.29
T Bills-TBILL-364D Mar 31, 2025 201.43 0.31 1,526.88
Equity-Tata Steel Mar 31, 2025 148.27 0.23 12.42
Equity-Max Financial Mar 31, 2025 139.88 0.22 14.99
Equity-TVS Motor Co. Mar 31, 2025 115.21 0.18 8.73
Equity-Page Industries Mar 31, 2025 90.65 0.14 116.99
Equity-Cipla Mar 31, 2025 84.99 0.13 2.47
Equity-Muthoot Finance Mar 31, 2025 72.19 0.11 -51.68
Equity-Ashok Leyland Mar 31, 2025 71.10 0.11 144.17
Equity-Life Insurance Mar 31, 2025 59.27 0.09 7.95
Equity-Bharti Airtel PP Mar 31, 2025 58.23 0.09 15.98
Equity-Gillette India Mar 31, 2025 47.50 0.07 1.75
Equity-GAIL (India) Mar 31, 2025 35.98 0.06 17.30
Equity-Guj Pipavav Port Mar 31, 2025 35.74 0.06 10.52
Equity-LTIMindtree Mar 31, 2025 31.82 0.05 -51.58
Equity-Birla Corpn. Mar 31, 2025 21.12 0.03 8.56
Equity-Syngene Intl. Mar 31, 2025 9.85 0.02 11.31
Derivatives - Stock Call Option-Power Grid Corpn Mar 31, 2025 -0.54 0.00 0.00
Derivatives - Stock Call Option-ITC Mar 31, 2025 -2.10 0.00 0.00
Net CA & Others-Net CA & Others Mar 31, 2025 -146.06 -0.22 0.00